Ligue De Hockey Lachinoise
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue De Hockey Lachinoise

Ligue De Hockey Simulée Ou 30 DGs Tentent De Remporter La Coupe Stanley
 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Précommandes lancées pour le nouvel iPad ...
Voir le deal
609 €

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
* Admin Mic *
Admin
* Admin Mic *


Messages : 1440
Date d'inscription : 28/09/2008

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyMer 8 Oct - 17:21:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Brett MacLean R PHO 19 875000* 3 64 63 60 55 56 59 66 60 63 47 57 60 62 56 62
Kyle Turris R PHO 19 875000 3 60 64 65 57 60 52 73 74 75 61 55 53 63 56 67
Enver Lisin R PHO 22 1050000 4 64 61 60 49 51 45 69 57 67 49 43 59 61 48 61
Shane Doan R PHO 32 4550000 4 77 77 77 76 79 78 74 81 44 74 79 82 77 77 76
Martin Hanzal C PHO 21 850000 2 68 71 73 56 61 63 76 66 76 60 48 58 70 60 68
Alexei Kaigorodov C RFA 25 550000 0 C- C C C- C- C- C C B- C C- C- C C- C
Olli Jokinen C PHO 29 5250000 2 82 82 79 74 74 73 78 75 68 74 69 82 81 73 77
Mike Zigomanis C PHO 27 650000 1 72 66 69 65 66 65 72 59 72 72 48 66 69 65 68
Steven Reinprecht C PHO 32 2000000 1 72 76 74 70 71 65 75 68 74 74 69 71 74 68 74
Daniel Carcillo L PHO 23 650000* 2 66 58 53 67 71 78 63 55 15 40 47 62 59 72 58
Garth Murray L PHO 26 650000 4 52 52 61 68 68 74 75 75 56 73 57 74 55 70 68
Peter Mueller L PHO 20 850000 2 74 73 70 62 62 69 73 68 72 62 58 64 72 64 70
Marcel Hossa L PHO 27 1400000 4 74 65 73 62 62 57 78 77 71 66 55 62 70 60 69
Todd Fedoruk L PHO 29 1058333 3 45 56 50 69 69 81 64 69 20 51 76 83 50 73 66
Viktor Tikhonov L PHO 20 650000 3 49 52 59 57 60 50 61 52 76 48 49 57 53 55 60
Zbynek Michalek D PHO 25 1250000 2 67 61 67 70 77 71 78 73 69 57 63 70 65 72 70
Keith Yandle D PHO 22 1000000 4 66 68 64 68 64 73 72 59 67 41 52 65 66 68 67
Ed Jovanovski D PHO 32 6500000 3 80 75 74 75 75 80 74 85 48 65 76 81 76 76 76
Derek Morris D PHO 30 4000000 3 72 73 69 73 73 75 79 69 52 54 66 77 71 73 72
Nick Ross D PHO 19 875000* 3 43 49 46 56 52 53 57 42 79 48 50 47 46 53 58
David Hale D PHO 27 700000 2 50 53 58 77 72 74 72 80 51 53 61 76 53 74 67
Ilya Bryzgalov G PHO 28 4250000 3 77 75 68 76 76 76 76 74 80 71 69 73 73 76 75
Scott Darling G PHO 19 450000 3 23 35 39 73 68 65 63 89 74 47 74 72 32 68 63
Mikael Tellqvist G PHO 29 800000 1 74 73 65 71 70 73 79 78 82 65 64 72 70 71 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Daniel Winnik R SPR 23 159500,1* 1 60 61 60 62 58 65 63 63 84 61 44 70 60 61 63
Steven Goertzen R SPR 24 142500* 1 48 59 50 70 62 68 62 69 60 62 49 70 52 66 63
Joël Perrault R SPR 25 525000 4 59 67 67 56 57 60 72 58 77 66 48 65 64 57 64
Brian McGrattan R SPR 27 181500* 1 34 39 41 65 65 81 60 77 33 54 58 81 38 70 62
Robin Lindqvist C SPR 21 91500* 1 43 40 43 46 47 45 53 52 71 54 50 52 42 46 54
Alex Leavitt C SPR 24 142500* 1 51 48 49 49 48 43 65 56 60 59 47 43 49 46 54
Kevin Porter C SPR 22 268500* 2 43 47 50 49 49 45 49 45 72 41 40 40 46 47 51
Alex Bourret C SPR 22 255000* 1 61 62 62 59 60 64 71 67 52 73 49 56 61 61 65
Chad Kolarik L SPR 22 184500* 2 46 45 45 47 44 46 48 42 76 43 40 40 45 45 51
Jeff Hoggan L SPR 30 135000* 1 56 53 50 46 57 50 60 57 56 55 60 70 53 51 59
Jari Sailio L SPR 22 88500* 1 43 41 44 42 40 40 53 40 48 47 48 48 42 40 49
Kevin Cormier L SPR 22 174000* 1 40 40 40 47 45 56 51 49 41 40 40 44 40 49 48
Jonas Ahnelöv D SPR 20 750000 3 40 43 41 52 52 59 55 60 47 49 54 53 41 54 56
David Schlemko D SPR 21 516667 2 46 50 48 57 58 57 57 59 71 45 50 51 48 57 57
Drew Fata D SPR 25 157500* 1 41 42 47 68 63 69 68 61 31 40 55 73 43 66 58
Matt Jones D SPR 25 550000 2 56 52 50 69 70 68 69 64 72 56 56 71 52 69 65
Kurt Sauer D SPR 27 1750000 4 33 39 40 71 75 70 70 87 60 50 64 80 37 72 66
Logan Stephenson D SPR 22 235500* 1 31 30 35 46 48 47 48 44 53 33 45 47 32 47 49
Francis Lessard D SPR 29 135000* 1 27 29 28 63 63 77 59 68 14 51 65 80 28 67 58
Sean Sullivan D SPR 24 193500* 1 25 29 27 47 41 58 60 48 37 25 25 30 27 48 43
Joel Gistedt G SPR 20 255000* 3 47 46 41 46 45 48 55 61 75 46 44 42 44 46 54
Josh Tordjman G SPR 23 155000,1* 1 51 52 45 53 54 56 64 51 71 47 48 51 49 54 56
Al Montoya G SPR 23 1100000 2 69 73 68 75 73 73 75 69 76 75 50 69 70 73 71
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhl09.forumperso.com
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» coyotes de phenix lines
» PHOENIX/ ISLANDER
» DETROIT VS PHOENIX
» Coyote Phoenix
» Coyote Phoenix

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Lachinoise :: Bureau Des DG :: Rosters Updates-
Sauter vers: