Ligue De Hockey Lachinoise
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue De Hockey Lachinoise

Ligue De Hockey Simulée Ou 30 DGs Tentent De Remporter La Coupe Stanley
 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Précommandes lancées pour le nouvel iPad ...
Voir le deal
609 €

 

 Detroit Red Wings

Aller en bas 
AuteurMessage
* Admin Mic *
Admin
* Admin Mic *


Messages : 1440
Date d'inscription : 28/09/2008

Detroit Red Wings Empty
MessageSujet: Detroit Red Wings   Detroit Red Wings EmptyMer 8 Oct - 17:01:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ian Laperriere R DET 34 1150000 1 69 69 63 76 76 79 72 84 39 78 87 77 67 77 75
Tomas Holmström R DET 35 2250000 2 77 72 72 73 73 76 72 81 71 54 74 84 73 74 75
Jaromir Jagr R DET 36 10000000 1 84 87 92 66 76 64 83 73 78 65 90 78 87 68 80
Johan Ryno R DET 22 615000* 2 49 48 48 47 51 45 54 55 72 45 52 50 48 47 56
Viktor Kozlov R DET 33 2500000 1 70 75 76 66 63 63 78 84 89 75 64 74 73 64 75
Mats Sundin C DET 37 6000000 1 84 85 82 74 74 67 79 79 71 80 83 83 83 71 81
Anze Kopitar C DET 21 850000 1 79 83 80 66 69 73 85 83 74 72 60 75 80 69 77
Darren Helm C DET 21 599444* 2 58 58 62 62 65 63 70 53 68 59 56 52 59 63 63
Michael Peca C DET 34 1315000 1 64 71 71 75 77 66 75 67 60 82 88 75 68 72 73
Nicklas Bäckström C DET 20 850000 2 68 82 77 71 70 58 79 71 78 66 59 62 75 66 73
Kyle Calder L DET 29 2700000 1 74 75 74 75 74 73 74 84 72 66 74 74 74 74 75
Evan McGrath L DET 22 633333 1 58 59 56 51 56 48 67 53 72 63 52 47 57 51 61
Jiri Hudler L DET 24 1015000 1 69 76 72 68 68 59 77 63 82 64 57 62 72 65 72
Kirk Maltby L DET 35 883333 2 57 56 65 77 77 75 78 66 54 55 73 83 59 76 71
Alexei Zhitnik D DET 36 3500000 1 42 76 62 76 74 76 81 91 42 37 69 85 60 75 71
Rostislav Klesla D DET 26 1600000 2 66 65 63 82 78 75 82 80 45 50 64 75 64 78 73
Niklas Kronwall D DET 27 3000000 4 54 62 56 78 81 79 79 84 79 56 58 72 57 79 72
Brad Stuart D DET 28 3750000 4 64 64 70 73 75 76 80 90 70 55 69 80 66 74 74
John-Michael Liles D DET 27 4200000 4 71 74 73 72 73 66 78 77 79 64 60 68 72 70 74
Karl Alzner D DET 20 875000* 3 45 48 48 56 56 59 64 66 85 47 51 50 47 57 62
Nicklas Lidström D DET 38 7450000 2 78 89 85 83 90 71 85 84 82 66 82 77 84 81 84
Jimmy Howard G DET 24 800000* 2 67 63 57 64 61 67 66 67 65 59 43 62 62 64 64
Hannu Toivonen G RFA 24 532000 0 B- B- C B- C B B- B- C B- C- C C B- B-
Chris Osgood G DET 35 1416667 3 76 75 71 76 75 78 74 73 75 71 72 71 74 76 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ville Leino R KCB 25 875000 1 62 69 73 59 61 58 72 57 71 60 48 64 68 59 65
Darren Haydar R KCB 29 525000 1 68 73 73 55 56 54 75 61 75 65 63 65 71 55 68
Jamie Tardif R KCB 23 157500* 2 50 52 55 48 51 53 52 58 65 53 44 45 52 50 56
Mattias Ritola R KCB 21 153500,1* 2 43 42 40 44 44 40 48 43 67 40 42 45 41 42 50
Ryan Oulahen C KCB 23 157500* 1 51 56 57 59 64 61 65 59 82 63 45 62 54 61 62
Jiri Novotny C KCB 25 750000 1 60 66 65 71 71 76 76 63 82 68 48 70 63 72 68
Patrik Nilson C KCB 27 91500* 1 45 46 47 43 44 42 56 60 63 44 40 48 46 43 52
Cory Emmerton C KCB 20 821667 3 50 52 53 53 50 44 56 40 70 51 49 47 51 49 56
Justin Abdelkader L KCB 21 255000* 2 49 52 53 50 48 54 58 52 60 48 43 46 51 50 56
Randall Gelech L KCB 24 146250* 1 46 48 48 40 44 44 45 42 50 40 40 59 47 42 49
Jan Mursak L KCB 20 193833,3* 3 50 49 51 46 54 44 57 52 69 51 51 49 50 48 57
Dick Axelsson L KCB 21 255000* 3 60 45 47 48 51 50 55 52 53 45 50 51 50 49 56
Logan Pyett D KCB 20 255000* 3 43 44 49 57 52 49 63 55 62 44 50 48 45 52 56
Jonathan Ericsson D KCB 24 270000* 3 41 41 41 68 69 70 71 69 64 45 58 72 41 69 63
Andreas Lilja D KCB 33 1250000 2 41 45 46 74 75 73 71 84 59 52 69 83 44 74 67
Derek Meech D KCB 24 144999,9* 2 41 46 51 55 57 54 66 57 72 52 48 61 46 55 59
Jakub Kindl D KCB 21 246500,1* 2 44 43 41 46 56 49 60 48 66 49 40 43 42 50 56
Brett Lebda D KCB 26 650000 2 45 49 55 72 71 70 69 74 78 51 50 73 49 71 67
Daniel Larsson G KCB 22 255000* 2 48 49 42 47 45 45 53 43 75 41 40 39 46 45 53
David McKee G KCB 24 100500* 1 54 50 42 65 57 51 65 59 78 60 46 43 48 57 59
Revenir en haut Aller en bas
https://ldhl09.forumperso.com
 
Detroit Red Wings
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» **Detroit Red Wings**
» Detroit Red Wings
» Detroit Red Wings
» Red Wings Detroit
» Red Wings Detroit Prospects

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue De Hockey Lachinoise :: Bureau Des DG :: Rosters Updates-
Sauter vers: